
Pizarra Deportiva
Indicadores económicos
Combustibles
Descripción | Precio |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 220.00 |
Gasolina Regular | RD$ 206.70 |
Gasoil Premium | RD$ 180.40 |
Gasoil Regular | RD$ 168.10 |
Gas Propano | RD$ 125.70 |
Gas Natural | RD$ 28.97 |
Tasas de Cambio
Descripción | Precio |
---|---|
Compra Dólar (US$) | RD$ 57.00 |
Venta Dólar (US$) | RD$ 58.45 |
Compra Euro (€) | RD$ 68.00 |
Venta Euro (€) | RD$ 73.00 |
Edición impresa 15/01/2021
Columnas
Lo más reciente
Lo más visto
Lo más comentado
Exterior
Deportes
Sociales
Tendencias
Ir arriba